治具、治工具、治具設計、マシニングセンターでのアルミ加工のことならナガオテックへ

 
株式会社 ナガオテック
島屋工場 〒554-0024 大阪市此花区島屋4-3-20
  TEL 06-4309-7120
HOME 製品紹介 設備紹介 製作の流れ 会社紹介 採用情報 お問い合わせ

設備紹介


・ナガオテックの作業環境

 
組立場風景   工場風景   工場内での作業をスムーズかつ正確に行う為に、5Sを徹底して作業に取り組んでいます。
         
マシニングセンターによる精密加工を行った後の、加工品の品質管理も徹底して行っております。ご要求が御座いましたら3次元の測定器等で測定データを付加することも可能です。   検査装置   マシニングセンター
 

・主要設備1欄

 
  名称 メーカー名 型番 台数 ストローク
X Y
1 マシニングセンター 大阪機工 MCV−1060 1台 2140 1060
2 マシニングセンター 大阪機工 VM5 1台 820 500
3 マシニングセンター 大阪機工 VM5-3 2台 820 500
4 マシニングセンター 大阪機工 MCV−410 1台 750 410
5 マシニングセンター(4軸) 大阪機工 VM53R 1台 1050 560
6 横型マシニングセンタ 大阪機工 HM500S/40 1台 630 620
7 マシニングセンタ 大阪機工 VM43R 1台 630 430
8 マシニングセンター FANUC ROBODRILL α-T14iES 1台 300 300
9 NC旋盤 オークマ GENOS L200HE-M 1台 165 -
10 3次元測定器 東京精密 XYZAX SVA1000A 1台 850 1000
11 3次元測定器 東京精密 XYZAX600A 1台 600 600
12 2次元測定器 チェンウェ PJG 450DV 1台 450 450
13 NC平面研削盤 日立精工 GHL−NB306H 1台 500 300
14 中グリフライス盤 牧野フライス BJ3J−70 1台 700 500
15 普通旋盤(ならい付き) 山崎鉄工 6尺 1台 600 -
16 工具研削機 松沢製作所 MZ−38G 1台 300 600
17 油圧ブレーキプレス アマダ MZ−38G 1台 30t -
18 イナートガスアーク溶接機 ナショナル YC-206TDK-6 1台 200A -
 
 
Copyright (c) 2006 NAGAO TECH All right reserved.【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】